събота, 5 януари 2008 г.

Тop 10 на използваните команди

   Попадна ми команда, която анализира .bash_history и прави статистика за най-използваните команди. Ето я и нея:

history | awk '{CMD[$2]++;count++;}END \
{ for (a in CMD)print CMD[a] " " \
CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" |\
column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n10


   Ето какво показаха четирите машини, които използвам най-често:
по колони: позиция, брой използвания, проценти, команда



1 186 44,2857% ssh
2 17 4,04762% vim
3 11 2,61905% ls
4 11 2,61905% cd
5 10 2,38095% mtr
6 9 2,14286% scp
7 7 1,66667% nmap
8 7 1,66667% ethtool
9 6 1,42857% mplayer
10 5 1,19048% wireless
# скрипт, с който си пускам wireless-a.


1 224 44.4444% vim
2 54 10.7143% ls
3 34 6.74603% rm
4 28 5.55556% joe
5 27 5.35714% cd
6 24 4.7619% cp
7 20 3.96825% iptables
8 19 3.76984% convert
9 11 2.18254% killall
10 6 1.19048% mv


1 119 23.9437% ls
2 95 19.1147% joe
3 31 6.23742% asterisk
4 23 4.62777% cd
5 18 3.62173% ping
6 14 2.8169% killall
7 13 2.61569% iptables
8 12 2.41449% iptraf
9 11 2.21328% rm
10 8 1.60966% tcpdump


1 52 10.3586% ssh
2 48 9.56175% cd
3 45 8.96414% vim
4 42 8.36653% ls
5 40 7.96813% joe
6 36 7.17131% ifconfig
7 23 4.58167% mysql
8 22 4.38247% host
9 21 4.18327% ping
10 19 3.78486% chmod


Очаквам да видя и други класации ;-)

8 коментара:

  1. ето и една от мойте класации
    1 131 26.0956% dig
    2 68 13.5458% ps
    3 62 12.3506% ls
    4 54 10.757% joe
    5 49 9.76096% less
    6 30 5.9761% cd
    7 16 3.18725% route
    8 15 2.98805% clear
    9 8 1.59363% mv
    10 8 1.59363% dmesg

    ОтговорИзтриване
  2. ето и при мене текущата :-)

    1 85 16.9323% killall
    2 69 13.745% ls
    3 51 10.1594% rm
    4 46 9.16335% cd
    5 30 5.9761% ps
    6 28 5.57769% wine
    7 18 3.58566% mount
    8 17 3.38645% umount
    9 17 3.38645% ssh
    10 17 3.38645% apachectl

    ОтговорИзтриване
  3. Ахаха, Тишка, не мож се отърва от joe a?
    Аз пробвах да го сменя ама... си ме кефи. :D

    1 91 18.1275% ls
    2 81 16.1355% cd
    3 60 11.9522% ifconfig
    4 40 7.96813% ping
    5 36 7.17131% rm
    6 35 6.97211% joe
    7 25 4.98008% c
    8 21 4.18327% dhcpcd
    9 9 1.79283% wget
    10 9 1.79283% killall

    Edit post:

    И на ебаси на машината малко:

    1 98 19.2913% ls
    2 96 18.8976% cd
    3 50 9.84252% joe
    4 47 9.25197% grep
    5 25 4.92126% c
    6 19 3.74016% ping
    7 15 2.95276% w
    8 15 2.95276% find
    9 7 1.37795% ssh
    10 7 1.37795% clear

    ОтговорИзтриване
  4. feh някакъв алиас ли е. До сега не съм го срещал като команда... и за какво толкова често използваш hwclock ;-)

    ОтговорИзтриване
  5. Е, не, feh - image viewer and cataloguer - доста добър при това. С няколко конзолни параметри стават фантастични слайдшоута.
    А hwclock... имам проблеми с тока и след такъв рестарт часовника на дъното си мисли че е обратно в Китай ;)

    ОтговорИзтриване
  6. hef ще го прегледам.
    За часовника, в rc.local имам следния ред:
    ntpdate -o 1 ntp0.nl.uu.net tick.ucla.edu
    сверява часовника на всеки рестарт. Имам го и на cron заради редките рестарти и неоходимостта от точно време на машината.

    btw, с каква дистрибуция си

    ОтговорИзтриване
  7. Добра идея е това с автоматичното сверяване.
    Със Slackware 12 Fluxbox 1.0rc3 съм.

    ОтговорИзтриване